山西省2021年度專業技術人員職業資格證書發放郵寄服務目錄
山西省2021年度專業技術人員職業資格證書發放郵寄服務目錄 | ||||||||||
序號 | 職業資格名稱 | 資格審核部門 | 資格類別 | 證書類別 | 考試日期 | 郵寄申請 | 郵寄證書 | 備注 | ||
1 | 經濟 | 高級 | 山西省人力資源和社會保障廳 | 水平評價類 | 合格證明 | 6月16日 | 9月16日始 | 9月17日始 | ||
2 | 環境影響評價工程師 | 山西省生態環境廳 | 水平評價類 | 資格證書 | 5月29日、30日 | 9月16日始 | 9月17日始 | |||
3 | 翻譯專業資格 | 一級 | 山西省人力資源和社會保障廳 | 水平評價類 | 成績通知書 | 6月19日、20日、11月13日、14日 | 9月17日始 | 9月18日始 | ||
二級 | 資格證書 | |||||||||
三級 | ||||||||||
4 | 注冊計量師 | 一級 | 山西省市場監督管理局 | 準入類 | 資格證書 | 6月19日、20日 | 9月27日始 | 9月28日始 | ||
二級 | ||||||||||
5 | 監理工程師 | 交通運輸工程 | 山西省交通運輸廳 | 準入類 | 資格證書 | 5月15日、16日 | 10月21日始 | 10月22日始 | 土木建筑工程專業資格證書的領取請咨詢山西省住房和城鄉建設廳行政審批處 | |
水利工程 | 山西省水利廳 | 資格證書 | ||||||||
交通運輸工程、水利工程增項專業 | 山西省交通運輸廳?山西省水利廳 | 合格證明 | ||||||||
6 | 經濟 | 初級 | 山西省人力資源和社會保障廳 | 水平評價類 | 資格證書 | 10月30日、31日 | 2022年1月10日始 | 1月12日始 | ||
中級 | ||||||||||
7 | 通信 | 初級 | 山西省通信管理局通信工程師認證考試辦公室 | 水平評價類 | 資格證書 | 10月17日 | 2022年1月10日始 | 1月12日始 | ||
中級 | ||||||||||
8 | 審計 | 高級 | 山西省審計廳 | 水平評價類 | 合格證書 | 10月10日 | 2022年1月18日始 | 1月19日始 | ||
初級 | 資格證書 | 2022年1月29日始 | 2月7日始 | |||||||
中級 | ||||||||||
9 | 注冊城鄉規劃師 | 山西省自然資源廳 | 準入類 | 資格證書 | 10月23日、24日 | 2022年2月16日始 | 2月16日始 | |||
10 | 一級造價工程師 | 交通運輸工程 | 山西省交通運輸廳 | 準入類 | 資格證書 | 10月30日、31日 | 2022年2月17日始 | 2月18日始 | ||
水利工程 | 山西省水利廳 | |||||||||
交通運輸工程、水利工程相應專業 | 山西省交通運輸廳 山西省水利廳 | 合格證明 | ||||||||
11 | 出版 | 初級 | 山西省新聞出版局 | 水平評價類 | 資格證書 | 10月10日 | 2022年2月17日始 | 2月18日始 | ||
中級 | ||||||||||
12 | 翻譯專業資格(下半年) | 一級 | 山西省人力資源和社會保障廳 | 水平評價類 | 成績通知書 | 11月13日、14日 | 2022年2月22日始 | 2月23日始 | ||
二級 | 資格證書 | |||||||||
三級 | ||||||||||
13 | 注冊測繪師 | 山西省自然資源廳 | 準入類 | 資格證書 | 11月6日、7日 | 2022年2月25日始 | 2月25日始 |
(責任編輯:gx)