序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 教學點及 擬招生人數 |
招生學院 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |
1 | 025100 | 金融 | 北京60 蘇州60 |
財政金融學院 | 思想政治理論 | 201英語一 | 396經濟類聯考綜合能力 | 431金融學綜合 | 北京60人 | |
2 | 025200 | 應用統計 | 北京20 | 統計學院 | 思想政治理論 | 201英語一或202俄語或203日語 | 432統計學 | |||
3 | 025300 | 稅務 | 蘇州30 | 財政金融學院 | 思想政治理論 | 201英語一 | 433稅務專業基礎 | |||
4 | 025400 | 國際商務 | 北京40 北京30 |
經濟學院 商學院 |
思想政治理論 | 201英語一 | 434國際商務專業基礎 | 商學院不招外校推免 | ||
5 | 025500 | 保險 | 北京10 | 財政金融學院 | 思想政治理論 | 201英語一 | 435保險專業基礎 | |||
6 | 025500 | 保險(保險精算方向) | 北京10 | 統計學院 | 思想政治理論 | 201英語一 | 435保險專業基礎 | |||
7 | 025600 | 資產評估 | 北京20 | 商學院 | 思想政治理論 | 204英語二 | 436資產評估專業基礎 | |||
8 | 035101 | 法律(非法學) | 北京180 | 法學院 | 思想政治理論 | 201英語一或203日語 | 398法碩聯考專業基礎(非法學) | 498法碩聯考綜合(非法學) | ||
9 | 035102 | 法律(法學) | 蘇州60 | 法學院 | 思想政治理論 | 201英語一或203日語 | 397法碩聯考專業基礎(法學) | 497法碩聯考綜合(法學) | ||
10 | 035200 | 社會工作 | 蘇州85 | 社會與人口學院 | 思想政治理論 | 204英語二 | 331社會工作原理 | 437社會工作實務 | ||
11 | 045300 | 漢語國際教育 | 蘇州50 | 文學院 | 思想政治理論 | 201英語一 | 354漢語基礎 | 445漢語國際教育基礎 | ||
12 | 055200 | 新聞與傳播 | 北京25 | 新聞學院 | 思想政治理論 | 204英語二 | 334新聞與傳播專業綜合能力 | 440新聞與傳播專業基礎 | 不招推免 | |
13 | 065100 | 文物與博物館 | 北京15 | 歷史學院 | 思想政治理論 | 204英語二或202俄語或203日語 | 348文博綜合 | 無 | ||
14 | 085212 | 工程(軟件工程) | 北京20 | 信息學院 | 思想政治理論 | 204英語二 | 302數學二 | 408-計算機學科專業基礎綜合 | ||
15 | 085239 | 工程(項目管理) | 北京10 | 信息學院 | 思想政治理論 | 204英語二 | 303數學三 | 846管理經濟學 | 不招推免 | |
16 | 095110 | 農業推廣(農村與區域發展) | 北京30 | 農業與農村發展學院 | 思想政治理論 | 204英語二或202俄語或203日語 | 342農業知識綜合四 | 840經濟學 | ||
17 | 125100 | 工商管理(MBA) | 北京370 | 商學院 | 199管理類聯考綜合能力 | 204英語二 | 無 | 無 | 不招推免 | |
18 | 125200 | 公共管理 | 北京90 蘇州40 |
公共管理學院 | 204英語二 | 無 | 無 | |||
19 | 125200 | 公共管理(教育管理方向) | 北京30 | 教育學院 | 204英語二 | 無 | 無 | |||
20 | 125300 | 會計 | 北京55 蘇州35 |
商學院 | 204英語二 | 無 | 無 | |||
21 | 125500 | 圖書情報 | 北京20 | 信息資源管理學院 | 204英語二 | 無 | 無 | |||
22 | 135101 | 藝術(音樂) | 北京20 | 藝術學院 | 思想政治理論 | 204英語二或202俄語或203日語 | 336藝術基礎 | 825音樂史 | ||
23 | 135107 | 藝術(美術) | 思想政治理論 | 204英語二或202俄語或203日語 | 826專業寫生 | 須在北京考試 | ||||
24 | 135108 | 藝術(藝術設計) | 思想政治理論 | 204英語二或202俄語或203日語 | 827設計史 |
(責任編輯:中大編輯)