部門 代碼 |
部門 名稱 |
用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數 |
合格 人數 |
108 | 工業和信息化部 | 辦公廳 | 信訪保衛處主任科員及以下 | 0401001001 | 1 | 10 |
108 | 工業和信息化部 | 辦公廳 | 綜合調研室主任科員及以下 | 0401001002 | 1 | 19 |
108 | 工業和信息化部 | 產業政策司 | 綜合處主任科員及以下 | 0401002001 | 1 | 52 |
108 | 工業和信息化部 | 產業政策司 | 產業結構處主任科員及以下 | 0401002002 | 1 | 3 |
108 | 工業和信息化部 | 軍民結合推進司 | 綜合處主任科員及以下 | 0401003001 | 1 | 16 |
108 | 工業和信息化部 | 軍民結合推進司 | 對外合作處主任科員及以下 | 0401003002 | 1 | 4 |
108 | 工業和信息化部 | 通信保障局 | 信息安全管理處主任科員及以下 | 0401004001 | 1 | 27 |
108 | 工業和信息化部 | 無線電管理局 | 空間業務處主任科員及以下 | 0401005001 | 1 | 5 |
108 | 工業和信息化部 | 信息安全協調司 | 綜合處主任科員及以下 | 0401006001 | 1 | 79 |
108 | 工業和信息化部 | 國際合作司 | 綜合處主任科員及以下 | 0401007001 | 1 | 8 |
108 | 工業和信息化部 | 離退休干部局 | 綜合處主任科員及以下 | 0401008001 | 1 | 66 |
108 | 工業和信息化部 | 離退休干部局 | 離退休干部處主任科員及以下 | 0401008002 | 2 | 66 |
108 | 工業和信息化部 | 離退休干部局 | 組織協調處主任科員及以下 | 0401008003 | 1 | 43 |
108 | 工業和信息化部 | 甘肅省通信管理局 | 辦公室主任科員及以下 | 0503009001 | 1 | 33 |
108 | 工業和信息化部 | 寧夏回族自治區通信管理局 | 網絡管理處主任科員及以下 | 0503010001 | 1 | 24 |
108 | 工業和信息化部 | 西藏自治區通信管理局 | 網絡與信息安全管理處主任科員及以下 | 0503011001 | 1 | 5 |
108 | 工業和信息化部 | 西藏自治區通信管理局 | 市場監管處主任科員及以下 | 0503011002 | 1 | 6 |
108 | 工業和信息化部 | 西藏自治區通信管理局 | 網絡管理處主任科員及以下 | 0503011003 | 1 | 6 |
108 | 工業和信息化部 | 西藏自治區通信管理局 | 網絡與信息安全管理處主任科員及以下 | 0503011004 | 1 | 0 |
108 | 工業和信息化部 | 西藏自治區通信管理局 | 市場監管處主任科員及以下 | 0503011005 | 1 | 14 |
相關推薦:
2012年國考報名情況分析(截止20日8:00)
查看:2012國家公務員考試招考公告 報名專題 職位分析專題
2012年國家公務員考試報名完全指南 報考手冊 職位信息
(責任編輯:中大編輯)