根據《陜西省2012年度統一考試錄用各級機關公務員和參照公務員法管理單位工作人員公告》現將陜西省地稅系統已經資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用的150名公務員予以公示。
公示時間:2012年7月19日至7月25日。如有異議,請及時向省地稅局人事處或省公務員局考試錄用處反映。
監督電話:029-87636401 029-87291015
附:陜西省地稅系統2012年考試錄用公務員擬錄用人員情況表
陜西省考試錄用公務員工作辦公室
二〇一二年七月十九日
陜西省地稅系統2012年考試錄用公務員擬錄用人員情況表 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 擬錄用職位 | 職位代碼 | 工作單位或畢業院校 | 備注 |
1 | 高安琪 | 女 | 932124406813 | 新城區地稅局基層稅務所主任科員及以下(本科:法學等以職位表為準) | 9321441 | 西安市藍田縣工商行政管理局 | |
2 | 馬晶晶 | 女 | 932124406526 | 新城區地稅局系統主任科員及以下(本科:法學等以職位表為準) | 9321442 | 北京華圖宏陽教育文化發展股份有限公司陜西分公司 | |
3 | 高茜 | 女 | 932124406218 | 高陵縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(本科:會計學等以職位表為準) | 9321443 | 西北大學 | |
4 | 李瑾樺 | 女 | 932124406206 | 高陵縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(本科:法學等以職位表為準) | 9321444 | 陜西科技大學(自考西北政法大學) | |
5 | 張睿琦 | 女 | 932124405916 | 麟游縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(大專:財務管理等以職位表為準) | 9321445 | 陜西坤源財務咨詢有限公司 | |
6 | 高妍 | 女 | 932124405922 | 麟游縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(大專:財務管理等以職位表為準) | 9321445 | 渭南師范學院 | |
7 | 楊小龍 | 男 | 932124405910 | 麟游縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(大專:財務管理等以職位表為準) | 9321445 | 陜西省苗木繁育中心 | |
8 | 袁弋涵 | 女 | 932124405813 | 麟游縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(經濟學類) | 9321446 | 上海市崇明縣新村鄉人民政府 | |
9 | 李永杰 | 男 | 932124405717 | 麟游縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(大專、本科:人力資源管理等以職位表為準) | 9321447 | 寶雞市職業介紹服務中心 | |
10 | 馬湘宜 | 女 | 932124405706 | 太白縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(大專:財務管理等以職位表為準) | 9321448 | 西安歐亞學院 | |
11 | 呂波 | 男 | 932124405413 | 太白縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(大專:計算機類等以職位表為準) | 9321449 | 寶雞文理學院 | |
12 | 李瑜 | 女 | 932124405216 | 鳳縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(本科:會計學等以職位表為準) | 9321450 | 西北工業大學明德學院 | |
13 | 張樂 | 女 | 932124405211 | 鳳縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(本科:會計學等以職位表為準) | 9321450 | 西安工業大學北方信息工程學院 | |
14 | 范華 | 女 | 932124405116 | 鳳縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(財政類) | 9321451 | 西安財經學院 | |
15 | 陳昊霖 | 女 | 932124405202 | 鳳縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(財政類) | 9321451 | 西安財經學院 | |
16 | 袁丹 | 女 | 932124405021 | 鳳縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(經濟學類) | 9321452 | 北京理工大學 | |
17 | 石昊天 | 女 | 932124405018 | 鳳縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(本科:中國語言文學類等以職位表為準) | 9321453 | 西安培華學院 | |
18 | 尚莉媛 | 女 | 932124405002 | 千陽縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(本科:會計學等以職位表為準) | 9321454 | 西安財經學院 | |
19 | 趙茜 | 女 | 932124405001 | 千陽縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(本科:會計學等以職位表為準) | 9321454 | 西安財經學院行知學院 | |
20 | 陳欣怡 | 女 | 932124404918 | 千陽縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(本科:行政管理等以職位表為準) | 9321455 | 太原理工大學 | |
21 | 解晶 | 女 | 932124404828 | 隴縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(大專:財務管理等以職位表為準) | 9321456 | 寶雞市人才開發中心 | |
22 | 張永勝 | 男 | 932124404815 | 隴縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(大專:財務管理等以職位表為準) | 9321456 | 陜西科技大學 | |
23 | 盧小鋒 | 男 | 932124404712 | 隴縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(大專:法律等以職位表為準) | 9321457 | 隴縣公安局城關派出所 | |
24 | 陳旭 | 女 | 932124404504 | 隴縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(大專:應用英語等以職位表為準) | 9321458 | 中信銀行西安分行 | |
25 | 郝春苗 | 女 | 932124404316 | 鳳翔縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(本科:會計學等以職位表為準) | 9321459 | 西安交通大學城市學院 | |
26 | 文曉華 | 女 | 932124404130 | 鳳翔縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(工商管理類) | 9321460 | 甘肅農業大學 | |
27 | 巨靜 | 女 | 932124404123 | 岐山縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(本科:會計學等以職位表為準) | 9321461 | 西安財經學院行知學院 | |
28 | 許少瓊 | 女 | 932124404107 | 岐山縣地稅局系統主任科員及以下(本科:法學等以職位表為準) | 9321462 | 寶雞市金臺區中山西路街道辦事處南門口社區(大學生村官) | |
29 | 祁鑫 | 男 | 932124404017 | 扶風縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(本科:會計學等以職位表為準) | 9321463 | 安康學院 | |
30 | 須佳 | 男 | 932124403921 | 扶風縣地稅局基層稅務所主任科員及以下 (本科:計算機類等以職位表為準) | 9321464 | 西安東風儀表廠 | |
31 | 董小妮 | 女 | 932124403828 | 扶風縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(經濟學類) | 9321465 | 陜西理工學院 | |
32 | 邢娜 | 女 | 932124403821 | 眉縣地稅局基層稅務所主任科員及以下 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321466 | 西安文理學院 | |
33 | 王瑀 | 男 | 932124403706 | 眉縣地稅局基層稅務所主任科員及以下 (工商管理類) | 9321467 | 陜西重型汽車有限公司 | |
34 | 張建華 | 男 | 932124403522 | 眉縣地稅局基層稅務所主任科員及以下 (本科:計算機類等以職位表為準) | 9321468 | 天水市華天科技股份有限公司 | |
35 | 江哲 | 男 | 932124403424 | 興平市地稅局基層稅務所主任科員及以下(本科:會計學等以職位表為準) | 9321469 | 西安培華學院 | |
36 | 蹇萌 | 女 | 932124403405 | 興平市地稅局基層稅務所主任科員及以下(本科:會計學等以職位表為準) | 9321469 | 云南大學滇池學院 | |
37 | 張園欣 | 女 | 932124403304 | 武功縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (經濟學類) | 9321470 | 西安郵電學院 | |
38 | 王璐 | 女 | 932124403311 | 武功縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (經濟學類) | 9321470 | 西安工業大學 | |
39 | 井磊 | 男 | 932124403209 | 武功縣地稅局基層稅務所主任科員及以下(本科:中國語言文學類等以職位表為準) | 9321471 | 咸陽師范學院 | |
40 | 李媛 | 女 | 932124403124 | 涇陽縣地稅局基層稅務所主任科員及以下 (本科:計算機類等以職位表為準) | 9321472 | 南海奇美電子有限公司 | |
41 | 范純純 | 男 | 932124403006 | 禮泉縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321473 | 東北財經大學 | |
42 | 劉力瑛 | 女 | 932124402902 | 禮泉縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:廣播電視編導等以職位表為準) | 9321474 | 陜西科技大學 | |
43 | 李瑾 | 女 | 932124402830 | 乾縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321475 | 中國銀行股份有限公司咸陽分行 | |
44 | 沈佩薇 | 女 | 932124402813 | 永壽縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:中國語言文學類部分專業以職位表為準) | 9321476 | 咸陽師范學院 | |
45 | 王麗 | 女 | 932124402722 | 永壽縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:政治學等以職位表為準) | 9321477 | 陜西師范大學 | |
46 | 王敏 | 女 | 932124402630 | 彬縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:計算機類等以職位表為準) | 9321478 | 長武縣彭公鎮方莊村(大學生村官) | |
47 | 李希 | 女 | 932124402518 | 彬縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321479 | 西安交通大學城市學院 | |
48 | 張增利 | 男 | 932124402512 | 彬縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:法學,法律,律師;研究生:法律類) | 9321480 | 井岡山大學 | |
49 | 陳靜 | 女 | 932124402514 | 彬縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:法學,法律,律師;研究生:法律類) | 9321480 | 中國人壽西安分公司 | |
50 | 徐彤 | 女 | 932124402417 | 長武縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(經濟學類) | 9321481 | 西北大學 | |
51 | 王鄭媛 | 女 | 932124402403 | 長武縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:法學,法律,律師;研究生:法律類) | 9321482 | 陜西科技大學 | |
52 | 衛舟 | 女 | 932124402022 | 旬邑縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (大專:財務管理等以職位表為準) | 9321483 | 西安郵電學院 | |
53 | 胡瑾 | 女 | 932124402030 | 旬邑縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (大專:財務管理等以職位表為準) | 9321483 | 咸陽市長武縣財政局 | |
54 | 井姍姍 | 女 | 932124402319 | 旬邑縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (大專:財務管理等以職位表為準) | 9321483 | 西北大學現代學院 | |
55 | 牛元飛 | 男 | 932124402016 | 旬邑縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (大專:法律等以職位表為準) | 9321484 | 永壽縣店頭鎮祁葛村(大學生村官) | |
56 | 袁媛 | 女 | 932124401911 | 淳化縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (大專:財務管理等以職位表為準) | 9321485 | 陜西友誼道路建設發展有限公司 | |
57 | 吳鋮 | 男 | 932124401903 | 淳化縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (大專:計算機類等以職位表為準) | 9321486 | 西北工業大學明德學院 | |
58 | 薛季原 | 女 | 932124401808 | 淳化縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (大專:計算機類等以職位表為準) | 9321486 | 華中科技大學 | |
59 | 李毅 | 男 | 932124401629 | 潼關縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:計算機類等以職位表為準) | 9321487 | 華縣財政局 | |
60 | 王夢瑩 | 女 | 932124401521 | 潼關縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321488 | 西安交通大學城市學院 | |
61 | 朱峰 | 男 | 932124401515 | 潼關縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:行政管理等以職位表為準) | 9321489 | 寶雞文理學院 | |
62 | 王荃 | 女 | 932124401426 | 大荔縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:中國語言文學類等部分專業以職位表為) | 9321490 | 陜西省畫報社 | |
63 | 郭春娟 | 女 | 932124401419 | 大荔縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:法學,法律,律師;研究生:法律類) | 9321491 | 西北政法大學 | |
64 | 賀晶晶 | 女 | 932124401322 | 富平縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321492 | 濟南大學 | |
65 | 王婭 | 女 | 932124401115 | 富平縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (外國語言文學類) | 9321493 | 西安市地方稅務局納稅服務局咨詢科 | |
66 | 劉雯 | 女 | 932124401012 | 蒲城縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (大專:財務管理等以職位表為準) | 9321494 | 西安財經學院 | |
67 | 姜佳 | 女 | 932124400825 | 蒲城縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (大專:漢語言文學等以職位表為準) | 9321495 | 寶雞文理學院 | |
68 | 陳怡 | 女 | 932124400803 | 渭南市鹵陽湖地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(工商管理類) | 9321496 | 云南財經大學 | |
69 | 朱海 | 男 | 932124400504 | 渭南市鹵陽湖地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(經濟學類) | 9321497 | 西安體育學院 | |
70 | 劉廣舒 | 女 | 932124400311 | 宜君縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(大專:財務管理等以職位表為準) | 9321498 | 西安財經學院高等職業暨繼續教育學院 | |
71 | 侯敏 | 女 | 932124400316 | 宜君縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(大專:財務管理等以職位表為準) | 9321498 | 銅川駐北京辦事處 | |
72 | 楊苗 | 女 | 932124400229 | 銅川市印臺區地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(經濟學類) | 9321499 | 西北政法大學 | |
73 | 閆向莉 | 女 | 932124400214 | 銅川市新區地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(經濟學類) | 9321500 | 延安大學西安創新學院 | |
74 | 柴雯婧 | 女 | 932124320029 | 延川縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:計算機類等以職位表為準) | 9321501 | 延川縣馬家河鄉干北塬村(大學生村官) | |
75 | 曹藝丹 | 女 | 932124319729 | 延川縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321502 | 南開大學濱海學院 | |
76 | 李慧 | 女 | 932124319804 | 延川縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321502 | 延安圣和石油科技有限公司 | |
77 | 王瑩瑩 | 女 | 932124319708 | 延川縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321502 | 延安大學 | |
78 | 馬營營 | 女 | 932124319615 | 延川縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:法學,法律,律師;研究生:法律類) | 9321503 | 安徽大學 | |
79 | 李浩堯 | 男 | 932124319604 | 延川縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:法學,法律,律師;研究生:法律類) | 9321503 | 中國平安壽險重慶分公司 | |
80 | 邱躍 | 女 | 932124319330 | 甘泉縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321504 | 天津財經大學 | |
81 | 劉瑩 | 女 | 932124319502 | 甘泉縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321504 | 西安外事學院 | |
82 | 李蕙妤 | 女 | 932124319501 | 甘泉縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321504 | 西安工業大學北方信息工程學院 | |
83 | 宋媛 | 女 | 932124319426 | 甘泉縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321504 | 甘肅省蘭州商學院 | |
84 | 萬疆 | 男 | 932124319224 | 洛川縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321505 | 西安交通大學城市學院 | |
85 | 劉白 | 女 | 932124319218 | 洛川縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:廣播電視編導等以職位表為準) | 9321506 | 浙江傳媒學院 | |
86 | 張新宇 | 女 | 932124319022 | 黃龍縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (經濟學類) | 9321507 | 陜西科技大學 | |
87 | 高毛麗 | 女 | 932124319204 | 黃龍縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (經濟學類) | 9321507 | 西安財經學院行知學院 | |
88 | 羅琨 | 女 | 932124318819 | 黃龍縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (大專:漢語言文學等以職位表為準) | 9321508 | 延安大學 | |
89 | 高穎 | 女 | 932124318523 | 志丹縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:計算機類等以職位表為準) | 9321509 | 西安電子科技大學長安學院 | |
90 | 劉小蕊 | 女 | 932124318323 | 志丹縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (經濟學類) | 9321510 | 寧夏寧電光伏材料有限公司 | |
91 | 吳瓊 | 女 | 932124318314 | 子長縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321511 | 西安交通大學城市學院 | |
92 | 關玉 | 女 | 932124318313 | 子長縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321511 | 西安財經學院 | |
93 | 何娟娟 | 女 | 932124318120 | 子長縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321511 | 西安交通大學城市學院 | |
94 | 趙丹 | 女 | 932124318013 | 黃陵縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321512 | 西安交通大學城市學院 | |
95 | 羅曼 | 女 | 932124318005 | 黃陵縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321512 | 西安財經學院 | |
96 | 雷慧 | 女 | 932124318116 | 黃陵縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321512 | 陜西科技大學 | |
97 | 姚鑫 | 男 | 932124317904 | 黃陵縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321512 | 西安交通大學城市學院 | |
98 | 朱妮 | 女 | 932124317821 | 黃陵縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:中國語言文學類部分專業以職位表為準) | 9321513 | 陜西省延安市延安大學 | |
99 | 武樂 | 女 | 932124317704 | 神木縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:中國語言文學類部分專業以職位表為準) | 9321514 | 榆林學院 | |
100 | 王云飛 | 男 | 932124317512 | 神木縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (工商管理類) | 9321515 | 廣東省佛山市順德區財稅局 | |
101 | 蘇敬文 | 女 | 932124317220 | 府谷縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321516 | 西安交通大學城市學院 | |
102 | 方源 | 男 | 932124317310 | 府谷縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理 (本科:會計學等以職位表為準) | 9321516 | 西安石油大學 | 體檢遞補 |
103 | 嚴小劍 | 男 | 932124316826 | 府谷縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:計算機類等以職位表為準) | 9321517 | 杭州電子科技大學 | |
104 | 張侯霞 | 女 | 932124316716 | 府谷縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:行政管理等以職位表為準) | 9321518 | 西安郵電學院 | |
105 | 侯宇星 | 女 | 932124316502 | 府谷縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:法學等以職位表為準) | 9321519 | 西北政法大學 | |
106 | 劉芳君 | 女 | 932124316403 | 定邊縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理本科:會計學等以職位表為準) | 9321520 | 云南大學 | |
107 | 王海洋 | 女 | 932124316201 | 定邊縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(工商管理類) | 9321521 | 榆林市長運集團 | |
108 | 付誠 | 男 | 932124316106 | 定邊縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:計算機類等以職位表為準) | 9321522 | 西安電子科技大學 | |
109 | 王力成 | 男 | 932124315729 | 定邊縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:廣播電視編導等以職位表為準) | 9321523 | 浙江傳媒學院 | |
110 | 李敏會 | 女 | 932124315623 | 定邊縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:中國語言文學類等以職位表為準) | 9321524 | 定邊縣楊井鎮沈口村(大學生村官) | |
111 | 任彩霞 | 女 | 932124315318 | 清澗縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(大專:計算機類等以職位表為準) | 9321525 | 吳堡縣城區計生辦 | |
112 | 李倩倩 | 女 | 932124315218 | 清澗縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(大專:漢語等以職位表為準) | 9321526 | 清澗縣玉家河鎮村官 | |
113 | 祁全 | 男 | 932124314823 | 清澗縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(大專:應用英語等以職位表為準) | 9321527 | 榆林市榆陽區鵬騰教育咨詢有限公司 | |
114 | 張偉偉 | 男 | 932124314514 | 清澗縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(大專:財務管理等以職位表為準) | 9321528 | 西安頂益食品有限公司 | |
115 | 周宏 | 女 | 932124314505 | 清澗縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(大專:財務管理等以職位表為準) | 9321528 | 西安工程大學 | |
116 | 張斯 | 女 | 932124314218 | 寧強縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:中國語言文學類等以職位表為準) | 9321529 | 陜西理工學院 | |
117 | 韋興中 | 男 | 932124314211 | 寧強縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:會計學等以職位表為準) | 9321530 | 山東財經大學 | |
118 | 伊宏昌 | 男 | 932124314117 | 寧強縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:計算機類等以職位表為準) | 9321531 | 漢中市同強礦業有限責任公司選礦廠 | |
119 | 王雯 | 女 | 932124314107 | 略陽縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:會計學等以職位表為準) | 9321532 | 航空基地地方稅務局(勞務派遣) | |
120 | 魯天宇 | 男 | 932124314027 | 略陽縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:會計學等以職位表為準) | 9321532 | 西安歐亞學院 | |
121 | 佘瑞軍 | 男 | 932124314022 | 略陽縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:中國語言文學類等以職位表為準) | 9321533 | 西安工業大學北方信息工程學院 | |
122 | 張遷 | 男 | 932124314006 | 略陽縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:計算機類等以職位表為準) | 9321534 | 郴州希典科技有限公司 | |
123 | 黃鑠鴻 | 女 | 932124313915 | 西鄉縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:計算機類等以職位表為準) | 9321535 | 陜西煤業化工建設集團有限公司 | |
124 | 王森 | 男 | 932124313727 | 西鄉縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:廣播電視編導等以職位表為準) | 9321536 | 陜西科技大學 | |
125 | 王玥 | 女 | 932124313721 | 西鄉縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:法學等以職位表為準) | 9321537 | 西安科技大學 | |
126 | 李瑞 | 女 | 932124313710 | 佛坪縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(大專:計算機類等以職位表為準) | 9321538 | 西安市高新區安堡電子產品經營部 | |
127 | 王湲 | 女 | 932124313617 | 佛坪縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(大專:漢語等以職位表為準) | 9321539 | 陜西教育學院 | |
128 | 趙丹 | 女 | 932124313529 | 佛坪縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(大專:財務管理等以職位表為準) | 9321540 | 西安財經學院 | |
129 | 馮鏡羽 | 女 | 932124313513 | 勉縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:會計學等以職位表為準) | 9321541 | 西安交通大學城市學院 | |
130 | 劉寧 | 女 | 932124313515 | 勉縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:會計學等以職位表為準) | 9321541 | 陜西理工學院 | |
131 | 胡曉 | 女 | 932124313415 | 鎮巴縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(大專:人力資源管理等以職位表為準) | 9321542 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | |
132 | 鐘永昌 | 男 | 932124313414 | 鎮巴縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(大專:漢語等以職位表為準) | 9321543 | 赤南初級中學 | |
133 | 王仕茂 | 男 | 932124313402 | 鎮巴縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(大專:計算機類等以職位表為準) | 9321544 | 西安銀博科技發展公司 | |
134 | 汪子惠 | 女 | 932124313222 | 漢陰縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:計算機類等以職位表為準) | 9321545 | 安康市漢濱區關廟鎮皂樹村(大學生村官) | |
135 | 楊柯 | 男 | 932124313220 | 漢陰縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:計算機類等以職位表為準) | 9321545 | 廈門大學 | |
136 | 楊麗枝 | 女 | 932124313205 | 紫陽縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(大專:主持與播音等以職位表為準) | 9321546 | 西北大學現代學院 | |
137 | 唐逸明 | 女 | 932124313127 | 紫陽縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(大專:財務管理等以職位表為準) | 9321547 | 西安財經學院 | |
138 | 金鴿 | 男 | 932124312927 | 旬陽縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:計算機類等以職位表為準) | 9321548 | 西安郵電學院 | |
139 | 張立荔 | 男 | 932124312823 | 旬陽縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:計算機類等以職位表為準) | 9321548 | 西安科技大學 | |
140 | 吳婕 | 女 | 932124312914 | 旬陽縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:計算機類等以職位表為準) | 9321548 | 嵐皋縣城關鎮(大學生村官) | |
141 | 張興仁 | 男 | 932124312729 | 旬陽縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:會計學等以職位表為準) | 9321549 | 蚌埠電信公司 | |
142 | 胡月 | 女 | 932124312721 | 旬陽縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:中國語言文學類部分專業,以職位表為準) | 9321550 | 陜西師范大學 | |
143 | 李海燕 | 女 | 932124312703 | 洛南縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:計算機類等以職位表為準) | 9321551 | 太原理工大學計算機與軟件學院 | |
144 | 王小宏 | 男 | 932124312513 | 山陽縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:計算機類等以職位表為準) | 9321552 | 西安財經學院 | |
145 | 馮博 | 男 | 932124312505 | 山陽縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:計算機類等以職位表為準) | 9321552 | 河北工業大學 | |
146 | 張欣 | 男 | 932124312415 | 商南縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:法學等以職位表為準) | 9321553 | 西北政法大學 | |
147 | 魏玉凡 | 女 | 932124312329 | 商南縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:法學等以職位表為準) | 9321553 | 西北農林科技大學 | |
148 | 代田 | 女 | 932124312302 | 鎮安縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(大專:財務管理等以職位表為準) | 9321554 | 北京科技大學天津學院 | |
149 | 張曉源 | 男 | 932124312124 | 鎮安縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(大專:應用英語等以職位表為準) | 9321555 | 大連理工大學城市學院 | |
150 | 閆茜 | 女 | 932124311812 | 柞水縣地稅局基層稅務所主任科員及以下稅務管理(本科:會計學等以職位表為準) | 9321556 | 長安大學 |
編輯推薦:2012年陜西省公務員面試信息 面試真題匯總
中大網校全新推出考試應用平臺>>
在線模場|章節練習|資訊訂閱|免費課程|你問我答|每日一練
(責任編輯:中大編輯)