2012年國家公務員報名已經開始,為了方便網友更好地選報職位,避開過熱職位,確保報名一次性成功,中大網校公務員站綜合整理了截止10月19日14時部分職位的報名情況,僅供參考,請考生以人力資源與社會保障部網站公布的數據為準。
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 |
115 | 財政部 | 綜合司 | 主任科員及以下 | 0401001001 | 2 | 36 |
115 | 財政部 | 條法司 | 主任科員及以下 | 0401002001 | 2 | 23 |
115 | 財政部 | 稅政司 | 主任科員及以下 | 0401003001 | 2 | 40 |
115 | 財政部 | 稅政司 | 主任科員及以下 | 0401003002 | 1 | 1 |
115 | 財政部 | 關稅司 | 主任科員及以下 | 0401004001 | 1 | 47 |
115 | 財政部 | 預算司 | 主任科員及以下 | 0401005001 | 3 | 66 |
115 | 財政部 | 預算司 | 主任科員及以下 | 0401005002 | 1 | 2 |
115 | 財政部 | 行政政法司 | 主任科員及以下 | 0401006001 | 2 | 21 |
115 | 財政部 | 教科文司 | 主任科員及以下 | 0401007001 | 2 | 38 |
115 | 財政部 | 經濟建設司 | 主任科員及以下 | 0401008001 | 1 | 11 |
115 | 財政部 | 農業司 | 主任科員及以下 | 0401009001 | 1 | 5 |
115 | 財政部 | 社會保障司 | 主任科員及以下 | 0401010001 | 1 | 14 |
115 | 財政部 | 企業司 | 主任科員及以下 | 0401011001 | 2 | 11 |
115 | 財政部 | 企業司 | 主任科員及以下 | 0401011002 | 1 | 0 |
115 | 財政部 | 金融司 | 主任科員及以下 | 0401012001 | 2 | 75 |
115 | 財政部 | 國際司 | 主任科員及以下 | 0401013001 | 2 | 9 |
115 | 財政部 | 對外財經交流辦公室 | 主任科員及以下 | 0401014001 | 2 | 24 |
115 | 財政部 | 監督檢查局 | 主任科員及以下 | 0401015001 | 2 | 22 |
115 | 財政部 | 人事教育司 | 主任科員及以下 | 0401016001 | 2 | 43 |
115 | 財政部 | 國務院農村綜合改革工作小組辦公室 | 主任科員及以下 | 0401017001 | 1 | 23 |
115 | 財政部 | 中央文化企業國有資產監督管理領導小組辦公室 | 主任科員及以下 | 0401018001 | 3 | 90 |
115 | 財政部 | 中央文化企業國有資產監督管理領導小組辦公室 | 主任科員及以下 | 0401018002 | 1 | 0 |
115 | 財政部 | 機關黨委 | 主任科員及以下 | 0401019001 | 2 | 4 |
相關推薦:
2012年國考報名情況分析(截止20日8:00)
查看:2012國家公務員考試招考公告 報名專題 職位分析專題
2012年國家公務員考試報名完全指南 報考手冊 職位信息
(責任編輯:中大編輯)