部門 代碼 |
部門 名稱 |
用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數 |
合格 人數 |
106 | 教育部 | 辦公廳 | 信訪處主任科員以下職位 | 0401001001 | 1 | 66 |
106 | 教育部 | 政策法規司 | 業務處室主任科員以下職位 | 0401002001 | 2 | 60 |
106 | 教育部 | 發展規劃司 | 規劃處主任科員以下職位 | 0401003001 | 1 | 256 |
106 | 教育部 | 人事司 | 人才發展辦公室主任科員以下職位 | 0401004001 | 2 | 104 |
106 | 教育部 | 財務司 | 辦公室主任科員以下職位 | 0401005001 | 1 | 3 |
106 | 教育部 | 財務司 | 業務處室主任科員以下職位 | 0401005002 | 2 | 19 |
106 | 教育部 | 基礎教育一司 | 業務處室主任科員以下職位 | 0401006001 | 1 | 57 |
106 | 教育部 | 職業教育與成人教育司 | 遠程與繼續教育處主任科員以下職位 | 0401007001 | 1 | 30 |
106 | 教育部 | 職業教育與成人教育司 | 教產合作處主任科員以下職位 | 0401007002 | 1 | 71 |
106 | 教育部 | 職業教育與成人教育司 | 德育工作與職業指導處主任科員以下職位 | 0401007003 | 1 | 80 |
106 | 教育部 | 思想政治工作司 | 網絡教育管理處主任科員以下職位 | 0401008001 | 1 | 85 |
106 | 教育部 | 科學技術司 | 業務處室主任科員以下職位 | 0401009001 | 2 | 152 |
106 | 教育部 | 學位管理與研究生教育司 | 學術學位研究生教育處主任科員以下職位 | 0401010001 | 1 | 9 |
106 | 教育部 | 語言文字應用管理司 | 文字應用管理處主任科員以下職位 | 0401011001 | 1 | 56 |
106 | 教育部 | 國際合作與交流司 | 業務處室主任科員以下職位 | 0401012001 | 1 | 65 |
106 | 教育部 | 國際合作與交流司 | 業務處室主任科員以下職位 | 0401012003 | 1 | 0 |
106 | 教育部 | 離退休干部局 | 辦公室主任科員以下職位 | 0401013001 | 1 | 13 |
106 | 教育部 | 離退休干部局 | 生活處主任科員以下職位 | 0401013002 | 1 | 5 |
106 | 教育部 | 中華人民共和國聯合國教科文組織全國委員會秘書處 | 科學文化處主任科員以下職位 | 0406014001 | 1 | 8 |
106 | 教育部 | 國際合作與交流司 | 業務處室主任科員以下職位 | 0408012002 | 1 | 7 |
相關推薦:
2012年國考報名情況分析(截止20日8:00)
查看:2012國家公務員考試招考公告 報名專題 職位分析專題
2012年國家公務員考試報名完全指南 報考手冊 職位信息
(責任編輯:中大編輯)